2972・共立理化学研究所/DPM-MTSP/DIGITAL PACK TEST MULTI SP/多項目水質計/美品/
共立理化学研究所/DPM-MTSP/DIGITAL PACK TEST MULTI SP/多項目水質計/美品/
可視分光光度計の機能を備えたポータブルタイプの多項目水質計です。
測定波長 | 420~680nm(使用推奨範囲:450~670nm) |
---|---|
測定長正確さ | ±3nm |
測長分解能 | 15nm max.(バンド幅) |
測定光レンジ | -1.500~+1.500Abs |
測定方法 | 可視分光・吸光光度法 |
光源 | 白色LED |
本体寸法 | 185L×205W×95H mm |
本体重量 | 約1.1kg |
表示言語 | 日本語、英語 |
電源 | ACアダプタ(100-240V 50/60Hz)/単3アルカリ乾電池 6本 |
包装外形 | 約215L×390W×165H mm |
梱包重量 | 約2kg |
新品時価格:270,600円