2471・EYELA/SA-2100E/蒸留水製造装置/オートスチル/
EYELA/SA-2100E/蒸留水製造装置/オートスチル/
● | 原水の供給から純水採水までのプロセスを、マイコンが自動制御します。 |
● | 運転状態や水質、警告、異常内容、カートリッジの交換時期などをディスプレイ上にメッセージ表示します。蒸留水、イオン交換水の総採水量も表示します。 |
● | 初留水排水、ボイラ水自動排水、断水検知、ヒータ過熱検知、漏水検知、冷却水自動調整などの機能を装備しています。 |
● | 採水量を設定できます。繰返し採水や、大量の採水に便利です。 |
● | 蒸留水をポンプによってイオン交換カートリッジに循環させることで、低伝導率のイオン交換水として採水できます。 |
● | 軟水樹脂カートリッジで缶石洗浄の手間を少なくします。また、従来比約2倍の長寿命です。 |
● | イオン交換カートリッジは、従来比約1.7倍の採水量です。蒸留してからイオン交換なのでさらに長持ちします。 |
● | カートリッジはディスポーザブル式で、交換はワンタッチで行なえます。 |
● | 採水口は収納式、必要なときに引出し、スイッチを押すだけで採水できます。 |
● | 採水口には中空糸メンブレンフィルターをセットでき、微粒子の除去が行なえます。 |
製品名 | 蒸留水製造装置(スチルエース) | ||||
型式 | SA-2100E | SA-2100E-UV | SA-2100E1 | SA-2100E1-UV | |
製品コードNo. | 182240 | 182241 | 182250 | 182251 | |
採水方式 | イオン交換法→蒸留 | 蒸留→イオン交換法 | |||
採取純水 | イオン交換水・蒸留水 | 蒸留水・イオン交換水 | |||
蒸留水製造能力 | 約1.8L/h | ||||
蒸留水採取量 | 2.0L/min(Max.20L/回) | 2.0L/min(Max.20L/回) | |||
蒸留水採取量設定 | 1~20L(設定単位:1L 精度±10%) | ||||
イオン交換水採取量 | 1.3L/min | 1.5L/min | |||
イオン交換水採取量設定 | 1~99L(設定単位:1L 精度±10%) | ||||
原水圧力使用範囲 | 49.0~490kPa(0.5~5.0kg/cm²) | ||||
安全機能 | 断水検知、ヒータ過熱検知、ヒータ空炊防止、漏水検知、 漏電・過電流ブレーカ、固定金具 |
||||
付属機能 | 飛沫同伴防止、ボイラ水自動排水、冷却水自動調整、 カートリッジ交換時期表示、総採水量表示 |
||||
蒸留器 | 超硬質ガラス | ||||
ヒータ | セラミックヒータ 1.4kW | ||||
水質計 | デジタル表示(温度自動補正 at25℃)比抵抗/電気伝導率(切換可能) | ||||
前処理フィルタ | 活性炭カートリッジ(ワンタッチ接続式) | ||||
イオン交換樹脂 | イオン交換カートリッジ(ワンタッチ接続式)混床式 樹脂量 3L | ||||
UV殺菌灯 | – | UVカートリッジ | – | UVカートリッジ | |
蒸留水貯蔵タンク | ポリエチレン製 20L | ||||
使用周囲温度範囲 | 5~35℃ | ||||
外寸法(mm) | 550W×430D×750H | ||||
質量 | 約43kg | 約45kg | |||
電源入力 | 15A、1.5kVA | ||||
定格電源 | AC100V 50/60Hz |
新品時価格:¥490,000