2301・日立/SCV-805EC2AB/安全キャビネット/2007年製/
日立/SCV-805EC2AB/安全キャビネット/2007年製/
※ホルマリン燻蒸済み
型式・仕様一覧
SCV-803ECⅡC-AG | ||||
---|---|---|---|---|
集じん要素 | HEPAフィルタ | |||
集じん効率(%) | 0.3μm粒子にて99.99以上、スキャンテスト合格品 | |||
排気風量(m3/min) | 14.0~22.0 | 36.0~42.0 | ||
風速 | 作業台内 | (m/s) | 平均0.30~0.52 | |
流入開口部 | 平均0.55~0.70(規格は0.5以上) | |||
気流 バランス試験 |
方法 | JIS K3800ネプライザにより枯草菌芽胞を噴霧し、サンプリングする | ||
作業者の安全性試験 | AGIサンプラ合成浮遊液からのコロニー数 10個以下 スリットサンプラからのコロニー数 5個以下 |
|||
試料保護試験 | 作業台に敷き詰めたペトリ皿のコロニー数 5個以下 | |||
試料間の相互汚染防止試験 | ネブライザから355.6mm以上離れたペトリ皿のコロニー数 0個 | |||
電源 | 交流単相100V 50Hzまたは60Hz(15A×2本) | |||
消費電力*1 | 50Hz | (W) | 310 | |
60Hz | 420 | |||
製品質量(kg) | 320 |
同機種タイプの仕様書です。