1320・TOMY/LSX-500/オートクレーブ 58Lタイプ/美品!!/
TOMY/LSX-500/オートクレーブ/美品!!/
型式名称 | LSX-500 | ||||
---|---|---|---|---|---|
使用温度範囲 | 滅菌 | 105~135℃(0.019MPa~0.212MPa) | |||
溶解 | 45~104℃(0~0.015MPa) | ||||
保温 | 45~95℃ | ||||
最高使用圧力 | 0.263MPa | ||||
温度 | 表示形式 | デジタル | |||
圧力計 | 表示形式 | アナログ | |||
表示範囲 | 0~0.4MPa | ||||
熱源 | 電気ヒーター2kW | ||||
安全装置 | 空焚き検知、漏電ブレーカー、ドアインターロック、過温検知、過圧検知、 温度センサー故障検知、圧力センサー故障検知、排気バルブ故障検知、安全弁 |
||||
時間 | 表示形式 | デジタル | |||
表示範囲 | 滅菌 | 0:00~9:59、0~99時間、0~999分、 0:00~9:59及び10~99時間 切替可能 |
|||
溶解 | 〃 | ||||
保温 | 0~99時間 | ||||
圧力容器の種類 | 小型圧力容器 | ||||
缶体寸法 | φ325×733mm | ||||
有効寸法 | φ315×638mm | ||||
缶体容量 | 缶体内容積58リットル | ||||
缶体材質 | SUS304 | ||||
本体寸法 | 410W×477D×970Hmm (突起部574Dmm) |
||||
本体質量 | 60kg | ||||
定格電圧 | AC100V | ||||
電源入力 | 20A | ||||
必要な電源 | 単相AC100V 50/60Hz 20A以上 | ||||
電源コード長さ・プラグ形状 | 2.8m ・ | ||||
消費電力(発熱量) | 2kW(1,720kcal/h) | ||||
付属品 | ステンレスカゴ 1個 (φ300×181mm[内寸]) |
ステンレスカゴ 2個 (φ300×181mm[内寸]) |
|||
スノコ1個、キャスター止め4個、 | |||||
価格(税別) | 670,000円 |