1734・ヤマト科学 / DX-402 定温乾燥機 74L 300℃ /
ヤマト科学 / DX-402 定温乾燥機 74L 300℃ /
MAX.300℃、自然対流式のスタンダードタイプ
定温乾燥器(DX402)の特徴
操作性・機能
簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
操作性・機能
運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式。
操作性・機能
独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能です。
安全性・保守
自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブレーションオフセット機能、過電流付漏電ブレーカ、独立過昇防止器など、安全機能が充実しています。
型式 | DX402 |
---|---|
方式 | 自然対流 |
性能 温度制御範囲 | 室温+5~300℃ |
性能 温度調節精度 | ±1℃(at 300℃)JTM K05 |
性能 温度分布精度 | ±10℃(at 300℃)JTM K05 |
性能 最高温度到達時間 | 約60分 |
構成 内装 | ステンレス鋼板 |
構成 外装 | 電気亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装 |
構成 断熱材 | グラスウール |
構成 ヒータ | 鉄・クロムワイヤヒータ |
構成 ヒータ容量 | 1.36kW |
構成 排気口 | 閉時開口率20%の回転式ダンパ |
コントローラ 温度制御方式 | P.I.D.制御 |
コントローラ 温度設定方式 | 専用メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式 |
コントローラ 温度表示方式 | 測定温度表示:緑色LEDデジタル表示(分解能:1℃) 設定温度表示:赤色LEDデジタル表示(分解能:1℃) |
コントローラ タイマ | 1分~99時間59分および100~999時間50分(タイマウエイト機能付き) |
コントローラ 運転機能 | 定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート |
コントローラ 付加機能 | キャリブレーションオフセット機能、停電補償機能、キーロック機能 |
コントローラ ヒータ回路制御 | SSR駆動 |
コントローラ センサ | K熱電対 |
安全装置 | 自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)、キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、漏電ブレーカ |
規格 内容積 | 74L |
規格 棚板耐荷重 | 15kg/枚 |
規格 棚受段数 | 9段 |
規格 棚受ピッチ | 35mm |
付属品 棚板 | 2枚 ステンレスパンチングメタル(最下段1枚はビス止め固定) |
付属品 棚受 | 4本 |
内寸法(幅×奥行×高さ) | 450×410×400mm |
外寸法(幅×奥行×高さ) | 550×540×730mm |
電源容量 | AC100V 14A ブレーカ容量および電源設備容量 15A |
重さ | 38kg |
新品時価格:138,000円