957・A&D/GR-202/電子天秤/
※イメージ画像です。
分銅内蔵の使いやすい新しい分析用天びん
帯電防止用導電性ガラス採用
コンパクトで使い易い分析用天びん
- 校正用分銅内蔵
- 導電性ガラスを採用したボディイン・ドア方式風防
- 天びん前面のレバーでサイドドアを開閉可能
- g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
- RS-232Cインタフェース (D-Sub25Pメス)標準装備
- データメモリ 計量値 : 最大200個
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- 床下ひょう量 専用金具標準装備
型名 | GR-202 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 42g/210g | |||||
最小表示 | 0.01mg/0.1mg | |||||
個数モード | 最小単位質量 | 0.1mg | ||||
サンプル数 | 10、25、50または100個 | |||||
パーセントモード | 最小100%質量 | 0.01g | ||||
パーセント最小表示 | 0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) | |||||
計量皿寸法 | φ85mm / 計量皿の材質=SUS316 | |||||
ひょう量室寸法 | 178(W)×160(D)×233(H)mm | |||||
電源 | ACアダプタ(TB248)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz、消費電力:約15VA(ACアダプタ含む) | |||||
外形寸法 | 249(W)×330(D)×327(H)mm | |||||
本体質量 | 約6.0kg |
新品価格:税別 186,000円