523・シャープ/超音波洗浄機UT-106/美品 フラスコダイバーリング付
・シャープ/超音波洗浄機UT-106/フラスコダイバーリング御付け致します。
UT-106(H) | UT-206(H) | UT-306(H) | UT-606(H) | ||
高周波出力 | 最大100W 出力調整付 |
最大200W 出力調整付 |
最大300W 出力調整付 |
最大600W 出力調整付 |
|
ヒーター容量 | UT-106H: 75W | UT-206H: 270W | UT-306H: 390W | UT-606H: 520W | |
洗浄槽寸法(mm) (上限水位指示線まで) |
幅240×奥行138×深さ100 | 幅300×奥行240×深さ150 | 幅330×奥行300×深さ150 | 幅495×奥行297×深さ150 | |
(深さ70) | (深さ120) | ||||
槽容量 | 約3L | 約10L | 約15L | 約22.5L | |
上限水位指示線までの液量 | 約2.1L | 約8L | 約11L | 約16.4L | |
外形寸法(mm) | 幅267×奥行163×高さ237 | 幅325×奥行265 ×高さ303 | 幅355×奥行325×高さ312 | 幅530×奥行327×高さ325 | |
質量(本体のみ) | 約4kg | 約7kg | 約10kg | 約15kg | |
定格消費電力 | UT-106: 125W UT-106H: 200W |
UT-206: 230W UT-206H: 500W |
UT-306: 350W UT-306H: 740W |
UT-606: 690W UT-606H: 690W *1 |
|
定格電圧 | 100V 50/60Hz | ||||
発振周波数 | 37kHz | ||||
発振回路方式 | 他励発振方式 | ||||
振動子 | 40kHzボルト締めPZT振動子 | ||||
洗浄タイマー | 1~60分 (1分毎) | ||||
加温設定 *2 | 20~60℃ (1℃毎): ヒータータイプのみ | ||||
洗浄槽材質 | ステンレス鋼 | ||||
キャビネット材質 | ステンレス鋼 (操作パネル部はABS) | ||||
洗 浄 槽 |
用水 | 市水、温湯5~60℃ | |||
洗浄剤 | 中性洗浄剤、アルカリ洗浄剤 | ||||
排水コック | 無 | 有(呼び径1/2B) | |||
使用環境温度 | 5~35℃ (結露しないこと) | ||||
付属品 | 洗浄用バスケット1個 約 幅176×奥行98×高さ48 (mm) |
洗浄用バスケット1個 約 幅222×奥行175×高さ99 (mm) |
洗浄用バスケット1個 約 幅252×奥行240×高さ99 (mm) |
洗浄用バスケット1個 約 幅412×奥行215×高さ99 (mm) |
|
ステンレス製洗浄槽フタ1個 | |||||
取扱説明書1冊 | |||||
– | ホースニップル1個(適合ホース内径15mm) | ||||