保証あり
新古品
美品
未使用・未開封
H001・ハンナ / HI 2003-01 / edge”(エッジ) / EC/TDS/塩分計 / ¥100,320-(税込・送料別途) | |
---|---|
特 長 | ・デザイン×多用途 ・スマートなデジタル電極 ・多用途なEC電極 ・データ管理 |
新品価格 | 167,200- |
H001・ハンナ / HI 2003-01 / edge”(エッジ) / EC/TDS/塩分計 / ¥100,320-(税込・送料別途) | |
---|---|
特 長 | ・デザイン×多用途 ・スマートなデジタル電極 ・多用途なEC電極 ・データ管理 |
新品価格 | 167,200- |
EC | 測定範囲 (分解能) |
EC:0.00~29.99μS/cm(0.01μS/cm)、30.0~299.9μS/cm(0.1μS/cm)、300~2999μS/cm(1μS/cm) 3.00~29.99mS/cm(0.01mS/cm)、30.0~200.0mS/cm(0.1mS/cm)、200.0~500.0mS/cm(0.1mS/cm) ※200mS/cm以上は自動温度補償は機能しません。 |
TDS:0.00~14.99mg/L(0.01mg/L)、15.0~149.9mg/L(0.1mg/L)、150~1499mg/L(1mg/L)、 1.50~14.99g/L(0.01g/L)、15.0~100.0g/L(0.1g/L)、100.0~400.0g/L(0.1g/L) ※100g/L以上は自動温度補償は機能しません。 |
||
塩分:0.0~400.0% NaCl(0.1% NaCl)、0.01~42.00PSU(0.01PSU)、0.0~80.0g/L(0.1g/L) | ||
精度@25℃ | EC:測定値の±1% ±(0.05μSまたは1digitのどちらか大きい方) | |
TDS:測定値の±1% ±(0.03ppmまたは1digitのどちらか大きい方) | ||
塩分:測定値の±1% | ||
校正 | EC:オフセット:空気中で0.00μS/cm、スロープ:標準液を使用(84μS/cm, 1413μS/cm, 5.00mS/cm, 12.88mS/cm, 80.0mS/cm, 118.8mS/cmのいずれか) | |
TDS:EC校正による(必要であればTDS標準液での校正も可能) | ||
塩分:HI 7037(100% NaCl) その他表示はEC校正による | ||
温度補償 | 自動(-20.0~120.0℃)もしくは温度補償なし | |
温度係数 | 0.00~6.00%/℃で設定可能 | |
TDS換算率 | 0.40~0.80 | |
温度 | 測定範囲 | 0~60℃を推奨(付属EC電極HI 763100を使用時) 本体表示は-20.0~120.0℃(分解能:0.1℃) |
精度 | ±0.5℃ | |
その他 | データ保存 | 1000データまで(手動で200、安定時に自動で200、インターバルで600) ※インターバルの間隔は5, 10, 30秒, 1, 2, 5, 15, 30, 60, 120, 180分で設定可能 |
データ転送 | 本体からUSBメモリー、またはUSBケーブルを使用しPC接続 | |
使用外部環境 | 0~50℃ 相対湿度95%まで(結露のない事)※防水機能はありません | |
電源 | 充電式(卓上型と壁掛け式では電源ケーブルを接続すれば継続使用が可能) | |
サイズ、重さ | 長さ202×幅140×厚さ12.7mm 250g |
※ECの単位:1mS/cm=1000μS/cm(=100mS/m=0.1S/m)
※TDSの単位:1g/L(ppt)=1000mg/L(ppm)