3249・パナソニック/MDF-DU300H-PJ/ディープフリーザー/333L/単相100V
パナソニック/MDF-DU300H-PJ/ディープフリーザー/333L/単相100V
省エネ!300Lノンフロン超低温フリーザー
MDF-382比較:約58%省エネ!
- 年間商品電力量 58%省エネ
- 年間電気代 50,000円削減
- 年間CO2排出量 1,300kg削減
MDF-U383比較:約51%省エネ!
- 年間商品電力量 51%省エネ
- 年間電気代 38,000円削減
- 年間CO2排出量 980kg削減
※JIS C 9801(2006年度版)年消費電力量測定方法の温度条件での測定(-80℃設定、無負荷、50Hz)
外形寸法 | W750 × D870 × H1830 mm |
---|---|
内形寸法 | W490 × D600 × H1140 mm |
有効内容積 | 333 L |
外装 | 塗装鋼板 |
内装 | 塗装鋼板 |
扉 | 1 枚 塗装鋼板 |
内扉(縦型) / 内蓋(横型) | 2 枚 ステンレス枠ABS樹脂パネル |
断熱材 | 硬質発泡ポリウレタン |
棚 | 3 枚 ステンレス(耐荷重50 kg / 枚) |
測定孔 | 3 ヵ所 庫内背面上部・底面左右奥(各孔Φ17 mm) |
開放ポート | 手動:1 ヵ所 |
錠前 | シリンダー錠 1 個(外扉ラッチに南京錠取付可) |
キャスター | 4 個(水平調節ボルト2 ヵ所) |
製品質量 | 241 kg |
冷凍回路 | 二元冷凍回路 |
冷却方式 | 自然対流式 |
圧縮機定格出力 | 高温側:450 W 低温側:450 W |
冷却器 | チューブオンシート |
凝縮器 | 高温側:フィン アンド チューブ 低温側:シェル アンド チューブ |
冷媒 | 高温側:HC冷媒(ノンフロン) 低温側:HC冷媒(ノンフロン) |
電源 | 単相100 V 50 Hz / 60 Hz |
電動機定格消費電力(50 Hz / 60 Hz) | 455 W / 445 W |
電源容量(50 Hz / 60 Hz) | 15 A / 15 A |
最大放熱量(50 Hz / 60 Hz) | 2340 kJ/h / 2592 kJ/h |
冷却性能 | -85 ℃(周囲温度:30 ℃・無負荷) |
温度制御範囲 | -85 ℃ ~ -50 ℃(周辺温度:5 ℃ ~ 30 ℃・無負荷) |
温度調節 | マイコン制御式 |
温度表示 | デジタル表示 |
高温警報 | 設定温度+5 ℃ ~ +40 ℃(初期設定+10 ℃) ALARMランプ点滅・庫内温度表示点滅・約15 分遅延後ブザー断続音・遠隔警報出力 |
低温警報 | 設定温度-5 ℃ ~ -40 ℃(初期設定-10 ℃) ALARMランプ点滅・庫内温度表示点滅・約15 分遅延後ブザー断続音・遠隔警報出力 |
フィルター警報 | FILTERランプ点灯・ブザー断続音 |
ドア警報 | ー |
遠隔警報接点 | 許容接点容量:DC30 V・2 A |
運転モニター機能 | ー |
自己診断機能 | 各センサー異常時エラーコードと庫内温度を交互表示・ブザー断続音・遠隔警報出力 |
停電警報 | ALARMランプ点滅・ブザー断続音・遠隔警報出力 |
バッテリー警報 | BATTERYランプ点灯 |
メモリーバックアップ機能 | 不揮発性メモリー |
新品時価格:1,240,000円