3059・EYELA/LTE-510/低温インキュベーター
EYELA/LTE-510/低温インキュベーター/
低温での長期連続運転、消費電力、CO2 削減に貢献
特長 | |
● | 消費電力量を最大72%カット(LTE-500型比)省エネ運転により消費電力とCO2削減に貢献します。 | |
● | 温度調節範囲-10~60℃を精度よく勾配プログラム運転ができます。温度ムラがなく、再現性のよい安定した実験や長期保存が行なえます。 | |
● | 省エネ運転に優れたEcoモードと、高精度の温度調節精度が得られるCONT.モードの2種類の制御が選択可能です。 | |
● | 内扉を標準装備しています。温度変化を気にせずに庫内の様子が観察できます。 | |
● | LTE-510型はオプションの専用金具により2台を積重ねて使用できます。 | |
● | 管理などのためオプションの鍵(鍵穴付ハッチクリップ)を付けることができます。 | |
● | 振盪機用棚板(オプション)を使用し、振盪機・回転培養器・低速マグネチックスターラーが使用できます。 | |
■ランニングコスト比較(CO2排出量、電気料金比較データ)
省エネ効果 約72%
省エネ効果 約72%
従来機種 LTE-500型 |
LTE-510型 | ||
CO2排出量(kg/年) | 1,372 | 324 | CO2削減量(kg/年) 1048 |
電気料金(年) | ¥55,056 | ¥20,813 | 電気削減額(年) ¥34,243 |
仕様
製品名 | 低温恒温器(ローテンプインキュベーター) | |||
---|---|---|---|---|
型式 | LTE-510 | |||
製品コードNo. | 274400 | |||
対流方式 | 強制対流方式 | |||
温度調節範囲 | -10~60℃ | |||
温度調節精度 | Ecoモード:±1.5℃(冷凍機ON-OFF制御時)、±0.1~0.2℃(ヒータ制御時)、 CONTモード:±0.1~0.2℃ |
|||
温度分布精度 at設定37℃ |
空間温度偏差0.7℃以下 温度勾配1.5℃以下 |
|||
温度制御方式 | ECOモード:冷凍機ON-OFF、CONTモード:ヒータP.I.D制御+冷凍機連続運転 | |||
霜取り機能 | 自動デフロスト(オート/タイマー)、手動デフロスト | |||
プログラム機能 | 1ステップ・2ステッププログラム・24時間周期プログラム・オートスタート、オートストップ、オートスタート+オートストップ温度勾配(最大8ステップ) | |||
安全機能 | 漏電・過電流ブレーカ、可変式独立過昇防止器、ドアスイッチ、 冷凍機:高圧圧力スイッチ、オーバーロードリレー(自動復帰)、サービスコンセント:ヒューズ、凝縮器用ファン:温度ヒューズ、庫内送風ファン:焼損防止回路、温調器自己診断機能(温度上下限警報、ヒータ断線、センサ断線、停電、ウォッチドッグ、冷凍機高圧圧力異常、オーバーヒート、ドアアラーム、温度勾配不良、ヒータSSR故障) |
|||
ヒータ | 550W | |||
冷凍機・冷媒 | 空冷式出力200W・R134a | |||
外部入・出力 | アラーム出力端子:無電圧接点(a接点)出力AC250VMax.2A | |||
内装 | SUS304(一部SUS430) | |||
内扉 | 強化ガラス製(1枚) | |||
庫内寸法(mm)・容量 | 600W×500D×500H・150L | |||
棚板付属枚数・耐荷重 | PEコーティング2枚・等分布Max.15kg/枚 | |||
棚ピッチ・段数 | 30mm・13段 | |||
ケーブル孔 | 右側1ケ所内径40mm | |||
サービスコンセント | 庫外2個口(Max.4A) | |||
使用周囲温度範囲 | 5~35℃ | |||
外寸法(mm) | 700(808)W×730(820)D×890H | |||
質量 | 約91kg | |||
電源入力 | 10A、1kVA | |||
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
新品時価格:¥420,000