2820 ・HORIBA /F-72 /LAQUA/卓上型PHメーター/カラー液晶タッチパネルモデル /
HORIBA /F-72 /LAQUA/卓上型PHメーター/カラー液晶タッチパネルモデル /
主な機能
- ナビゲーション機能
- ユーザガイド内蔵
- データメモリ(2000件)
- GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能
- カスタマイズ可能な印刷機能
- USBメモリへのデータ保存
- USB PC通信
- 校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能
形式 | F-72 | |
---|---|---|
pH | 計量法型式承認番号 | SS111 |
JIS形式 | JIS形式0 | |
測定方式 | ガラス電極法 | |
測定範囲 | pH0.000~14.000 | |
表示範囲 | pH-2.000~20.000 | |
表示分解能 | 0.01/0.001pH | |
オート表示切り替え | 〇 | |
計器再現性 | ±0.001pH±1digit | |
pH校正点数 | 5 | |
温度換算機能 | 〇 | |
pH使用前点検 | 〇 | |
校正有効期間通知機能 | 〇 | |
pH定期点検 | 〇 | |
mV(ORP) | 測定範囲(表示範囲) | ±1999.9mV |
表示分解能 | 0.1mV | |
計器再現性 | ±0.1mV±1digit | |
温度 | 測定範囲(表示範囲) | 0.0~100.0℃(-30.0~130.0℃) |
表示分解能 | 0.1℃ | |
計器再現性 | ±0.1℃±1digit | |
イオン | 測定方式 | イオン電極法 |
測定範囲(表示範囲) | 0.00μg/L~999g/L(mol/L) | |
表示分解能 | 有効数字3桁 | |
計器再現性 | ±0.5%F.S.±1digit | |
使用前点検 | 〇 | |
検量線法校正点数 | 5 | |
添加法測定 | 〇 | |
入出力 | 入力(CH) | 1 |
USBペリフェラル(PC通信用) | 〇 | |
USBホスト(USBメモリ対応) | 〇 | |
RS-232C (プリンタ出力用・PC接続可) |
〇 | |
アナログ出力 | 〇 | |
データ管理 | データメモリ数 | 2000 |
インターバルメモリ | 〇 | |
ID入力 | 〇 | |
データ検察機能 | 〇 | |
表示 | 表示 | カラー液晶タッチパネル |
多言語表示 | 日・英・中・韓 | |
機能 | ナビゲーション機能 | 〇 |
ユーザガイド内蔵 | 〇 | |
グラフ機能 | 〇 | |
印刷出力機能(GLP/GMP対応) | 〇 | |
印字カスタム機能 | 〇 | |
温度補償設定(自動/手動) | 〇 | |
オートホールド機能 | 〇 | |
オートホールド条件設定 | 〇 | |
校正安定度(Stability)表示 表示(pH/イオン) |
〇 | |
オペレータ登録 | 〇 | |
セキュリティ機能(パスワード) | 〇 | |
バージョンアップ機能 | 〇 | |
使用周囲温度 | 0~45℃ | |
電源 | ACアダプタ(100~240V 50/60Hz) | |
消費電力 | 9.8VA | |
本体質量(スタンド・ACアダプタ除く) | 約700g |