2569・トスク / BL-162MD / マルチガスインキュベーター 163Lタイプ /
トスク / BL-162MD / マルチガスインキュベーター 163Lタイプ /
品名 | CO2インキュベータ | マルチガスインキュベータ | |
---|---|---|---|
型式 | BL-163CD | BL-163MD | |
外形寸法 | W625 x D625 x H957 mm | ||
庫内有効寸法 | W500 x D480 x H680 mm | ||
内容量 | 約 163 L | ||
タンク水量 | 約 41 L | ||
外装 | ボンデ鋼板、静電焼付塗装仕上げ | ||
内装 | ステンレス鋼板、SUS304 | ||
内扉 | 強化ガラス5mm厚 | ||
断熱 | ウォータージャケット、グラスウール | ||
棚板 | SUS304, W430 x D430 x H15 mm, 標準6枚 最大21枚 | ||
庫内対流方式 | 微風循環ファンによる対流方式 | ||
温度 | 加温方式 | ウォータージャケット | |
制御方式 | デジタルPID制御 | ||
制御範囲 | 室温+5℃ ~ 50℃ | ||
精度 | ± 0.1℃ | ||
分布精度 | ± 0.1℃(37.0℃設定時) | ||
湿度 | 加湿方式 | 自然蒸発(庫内直接注水またはバット注水) | |
庫内湿度 | 95% RH以上 | ||
CO2濃度 | 制御方式 | 熱伝導式センサによるON・OFF制御 | |
制御範囲 | 0 ~ 19.9% | ||
制御精度 | ± 0.1% | ||
O2濃度 | 制御方式 | ( – ) | ガルバニ電池式O2センサによるON・OFF制御 |
制御範囲 | 1 ~ 89% (注1) | ||
制御精度 | ± 0.1% | ||
安全装置 | 温度過昇防止装置、水位警報、CO2濃度警報、O2濃度警報、温度警報 | ||
定格電源 | AC100V 50/60Hz, 7A (max) | ||
重量 | 約 92 kg (満水時 約113 kg) |
注1)O2濃度の制御範囲は約18O2~22%O2の間で制御できない場合があります。