2294・パナソニック/MDF-U582 ATR-PJ/超低温フリーザー
パナソニック/MDF-U582 ATR-PJ/超低温フリーザー /
主な特長
- -85℃の冷却性能(周囲温度30℃のとき)、内容量497L
- 新設計のフロントアクセスによるフィルター取出し
- スペース効率の高い内容量497Lのビッグサイズアップライト(縦型)
- 2×4の分割ドアと補助冷却棚で庫内の温度上昇を抑制
- 大型超低温専用の三相200V 出力1,100W+1,100W冷凍機を搭載
品名 | 超低温フリーザー |
---|---|
品番 | MDF-U582-PJ |
外形寸法 | 幅1,200㎜×奥行780㎜×高さ1,910㎜ ※1 |
内形寸法 | 幅930㎜×奥行490㎜×高さ1,130㎜ |
有効内容積 | 497L |
外装 | 塗装鋼板 |
内装 | アルミ/ステンレス鋼板 |
扉 | 塗装鋼板 |
内扉(縦型) / 内蓋(横型) | ステンレス製枠 ABS 樹脂パネル 4枚 |
断熱材 | 硬質発泡ポリウレタン |
棚 | ステンレス鋼板 4枚(耐荷重20kg) |
測定孔 | 内径40㎜(左側面) |
開放ポート | ー |
錠前 | シリンダー錠2個 |
キャスター | 4個 |
製品質量 | 374kg |
冷却方式 | 自然対流式 |
圧縮機定格出力 | 全密閉式1,100W/1,100W |
冷却器 | チューブオンシート型(内箱兼用) |
凝縮器 | フィンアンドチューブ型/シェルアンドチューブ型 |
冷媒 | HFC冷媒/HFC冷媒 |
電源(定格消費電力) | 三相200V 50Hz/60Hz |
電動機定格消費電力(50 Hz / 60 Hz) | 925W/980W |
電源容量(50 Hz / 60 Hz) | 20A/20A |
最大放熱量(50 Hz / 60 Hz) | 4,572kJ/h/4,896kJ/h |
冷却性能 | −85℃(周囲温度:30℃) |
温度制御範囲 | −20℃~−85℃(周囲温度:30℃、無負荷) |
温度調節 | マイコン制御式 |
温度表示 | デジタル表示式 1℃単位 |
高温警報 | 温度設定値+10℃/+15℃選択 ALARMランプ 約12分後ブザー断続音、遠隔警報作動 |
フィルター警報 | フィルターチェックランプ点滅、ブザー断続音 |
遠隔警報接点 | 接点容量最大DC30V 2A 温度警報、停電警報、各センサーエラー時 |
自己診断機能 | 各センサーの異常時、エラーコードと庫内温度を交互表示 ブザー断続音、遠隔警報作動 |
停電警報 | 停電時、警報ランプ点滅、ブザー断続音、遠隔警報作動、約9時間警報持続(電池フル充電時) |
バッテリー警報 | F1と庫内温度交互表示 |
メモリーバックアップ機能 | 不揮発性メモリー |
新品時価格:1,800,000円