2212・アステック/EC-6S/ドライインキュベーター
アステック/ES-6S/ドライインキュベーター
EC6Sは、各チャンバーに個別の温度制御とガス供給を備えており、オペレーターに卓越した柔軟性と利便性を提供します。
新しいガス供給システムは、1つのチャンバーの開口部が他の未開封のチャンバーに直接的なストレスを与えない「パーソナルインキュベーション」を提供します。チャンバーへの予熱されたガスの流れにより、EC6Sは、市場の他のどのインキュベーターよりも速く温度とガスレベルを回復することができます。温度制御も各チャンバーに依存せず、±0.1℃の精度です。
モデル | EC6S | |
---|---|---|
外形寸法 | 517.5 x 608 x 171 mm(W x D x H)* 1 | |
チャンバーの寸法 | W108xD180xH18.5 | |
チャンバー容量 | 300ml(底板付き) | |
外観 | 亜鉛メッキ鋼板、静電ベーキング仕上げ | |
流域内 | アルミニウム | |
温度制御方式 | デジタルPID制御 | |
温度制御範囲 | 室温+ 5ºC〜40ºC | |
温度変動範囲 | ±0.1ºC | |
CO2センサー | 赤外線タイプ | |
CO2濃度管理範囲 | 0〜20.0% | |
CO2濃度管理方法 | 義務管理 | |
CO2濃度変動範囲 | ±0.3% | |
O2センサー | セラミック酸素センサー | |
O2濃度管理範囲 | 0.1%から18% |
動作温度範囲 | 20ºC〜30ºC(結露がない場合) | |
動作湿度範囲 | 30%〜80%RH(氷や結露がない場合) | |
保管温度範囲 | 0ºC〜50ºC(氷や結露がない場合)。 | |
保管湿度範囲 | 20%〜80%RH(氷や結露がない場合) | |
入力電力範囲 | 単相AC110V、115V、220-240V、50 / 60Hz | |
分類 | EN 61010-1:2010 | |
---|---|---|
IEC 61326-1:2013 | ||
IEC 61000-3-2:2014 | ||
IEC 61000-3-3:2013 |