1685・ヤマト科学/IC600/インキュベーター/
ヤマト科学/IC600/インキュベーター/
定値運転、シンプルな低価格エアージャケット
製品特徴
専用運転メニューキーを装備した温度調節器を搭載し、設定がスピーディに行えるエアジャケット自然対流式インキュベータです。
エアジャケット方式により、均一な温度分布が得られます。
二重扉構造により、熱損失が少なく安定した恒温状態を維持できます。
内扉に強化ガラスを装備し、内部観察ができます。
操作が容易な定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
専用運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式です。設定温度、測定温度、過昇防止設定温度を同時表示します。
キャリブレーションオフセット設定、キーロック設定、過昇防止温度設定が可能です。
自己診断回路、過昇防止器、過電流漏電ブレーカなど、安全機能が充実しています。
(注) 発熱するサンプルを装置内に入れた場合は、正常に温度制御できない場合があります。
仕様
商品コード | 211196 |
---|---|
型式 | IC602 |
方式 | エアジャケット自然対流 |
性能 温度制御範囲 | (室温+5)~80℃ |
性能 温度調節精度 | ±0.5℃(at 37℃) |
性能 温度分布精度 | ±1.0℃(at 37℃) |
構成 内槽 | ステンレス鋼板 |
構成 断熱材 | グラスウール |
構成 ヒータ | 0.4kW |
構成 排気口 | 内径30mm×2(上面) |
コントローラ 温度制御方式 | P.I.D.制御 |
コントローラ 温度設定方式 | 運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式 |
コントローラ 温度表示方式 | 測定温度表示:緑色4桁LEDデジタル表示、設定温度表示:赤色4桁LEDデジタル表示 |
コントローラ タイマ | 1分~99時間59分および100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付き) |
コントローラ 運転機能 | 定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート |
コントローラ 付加機能 | キャリブレーションオフセット機能、キーロック機能、停電補償機能 |
コントローラ センサ | 白金測温抵抗体Pt100Ω(温度調節器)、K熱電対(過昇防止器) |
安全装置 | 自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、自動過昇防止機能)キーロック機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカ |
規格 棚受段数 | 13段 |
規格 棚受ピッチ | 30mm |
規格 棚板耐荷重 | 約15kg/枚 |
付属品 棚板/棚受 | ステンレスパンチングメタル(うち1枚は内槽に固定) 2枚/4本 |
付属品 扉用鍵 | 2個 |
内容積 | 159L |
内寸法(幅×奥行×高さ) | 600×530×500mm |
外寸法(幅×奥行×高さ) | 710×656×870mm |
電源容量 | AC100V 4.2A ブレーカ容量および電源設備容量 10A |
重さ | 65kg |
※上記全て後継モデルIC602より参考