1682・SANYO/MPR-504/薬用保冷庫/
SANYO/MPR-504/薬用保冷庫/
冷暗所保存を指定されている薬品を、手軽に在庫管理がしたい。
そんなご要望にお応えするのが遮光扉付薬用保冷庫MPR-504Hです。3重ガラス+遮光アクリル板で、光線をカットします。在庫の確認は、庫内の蛍光灯を点灯するだけ。庫内温度は2℃〜14℃の広い範囲で調節でき、有効内容積511Lのワイド設計で、遮光を必要とする薬品の大量保存管理が簡単に行なえます。
冷暗所指定薬品の長期保存に
①3重ガラスと遮光アクリル板を重ねているため、冷暗所保存薬品用保冷庫として使用できます。
②自閉式扉を採用しているため、開閉がスムーズで万一の閉め忘れが防げます。
③断熱効果にすぐれた硬質発泡ポリウレタンを80㎜厚で使用しているため、精度の高い庫内環境を維持できるとともに、エネルギーの損失を大幅に抑えています。
品名 | 薬用保冷庫 |
---|---|
品番 | MPR-504H-PJ |
外形寸法 | W800 × D832 × H1810 mm |
内形寸法 | W640 × D620 × H1240 mm |
有効内容積 | 511 L |
外装 | 塗装鋼板 |
内装 | ステンレス鋼板 |
扉 | 1 枚 ガラス窓付き塗装鋼板(アクリル樹脂遮光板付き) |
断熱材 | 硬質発泡ポリウレタン |
棚 | 5 枚 硬鋼線ポリエチレンコーティング(耐荷重50 kg / 枚) |
引出し | ー |
測定孔 | 1 ヵ所 庫内左側面(Φ40 mm) |
錠前 | シリンダー錠 1 個 |
キャスター | 4 個(水平調節ボルト2 ヵ所) |
製品質量 | 182 kg |
冷却方式 | 強制循環式 |
圧縮機定格出力 | 160 W |
冷却器 | フィン アンド チューブ |
凝縮器 | ワイヤー アンド チューブ |
冷媒 | HFC冷媒 |
電源 | 単相100 V 50 Hz / 60 Hz |
総合最大消費電力(50 Hz / 60 Hz) | 318 W / 358 W |
最大放熱量(50 Hz / 60 Hz) | 1145 kJ/h / 1289 kJ/h |
冷却性能 | 2 ℃(周囲温度:35 ℃・無負荷) |
温度制御範囲 | 2 ℃ ~ 14 ℃(周辺温度:-5 ℃ ~ 35 ℃・無負荷) |
温度調節 | サーモスタット制御式 |
温度表示 | アルコール式棒温度計 |
高温警報 | ー |
低温警報 | ー |
ドア警報 | DOORランプ点灯 |
新品時価格:560,000円