ZEISS/440865/LD Achroplan 40x / 0.60 corr/Ph 2 8 / 0-2/ 可視光励起による透過光ルーチン顕微鏡および落射蛍光顕微鏡の目的です。 生理学のアプリケーション用に特別なAchroplan®W(水)...
ZEISS/440135/NEOFLUAR/10× 0.5/ 倍率 10倍 開口数 0.5 自由作動距離[mm] 1.9 カバーガラスの厚さ[mm] 0.17 スレッドタイプ W0.8x1 / 36インチ イマージョン イマー...
ZEISS/440330/NEOFLUAR/10× 0.3/ 倍率 10倍 開口数 0.3 自由作動距離[mm] 5.2 カバーガラスの厚さ[mm] 0.17 スレッドタイプ W0.8x1 / 36インチ イマージョン イマー...
ZEISS/440351/NEOFLUAR/40× 0.75/ 倍率 40倍 開口数 0.75 自由作動距離[mm] 0.5 カバーガラスの厚さ[mm] 0.17 スレッドタイプ W0.8x1 / 36インチ イマージョン イマ...
ZEISS/440350/NEOFLUAR/40× 0.75/ 倍率 40倍 開口数 0.75 自由作動距離[mm] 0.71 カバーガラスの厚さ[mm] 0.17 スレッドタイプ W0.8x1 / 36インチ イマージョン イ...
ZEISS/NEOFLUAR/Ph3 40× 1.3/ 倍率 40倍 開口数 1.3 自由作動距離[mm] 0.20 カバーガラスの厚さ[mm] 0.17 スレッドタイプ W0.8x1 / 36インチ イマージョン...
ZEISS/440640-9903/Plan APOCHRMAT/20× 0.6/ 倍率 20倍 開口数 0.6 自由作動距離[mm] 0.55 カバーガラスの厚さ[mm] 0.17 スレッドタイプ W0.8x1 / 36インチ イマージ...
ZEISS/Plan APOCHRMAT/63×1.4/ この目的は、透過光の暗視野コントラスト技術に適用できます。 可変アイリス絞りが組み込まれた対物レンズを使用すると、間接光が対物レンズのアパーチャコーンに当たっ...