1751・パナソニック /MDF-U482ATR-PJ /バイオメディカルフリーザー/382L/
パナソニック /MDF-U482ATR-PJ /バイオメディカルフリーザー/382L/
2016年製
主な特長
- 汎用性が高い有効内容量382Lのレギュラ-サイズ
- フロントアクセスによるフィルター取出し
- マイコン温度制御方式
- CFCフリーの冷媒
- 警報保安機能付
- 開閉時の冷気漏れを防ぎ適切な庫内環境を維持する2分割扉
- 自動補助冷却装置、記録計、引出しラック付
品名 | 超低温フリーザー |
---|---|
品番 | MDF-U482ATR-PJ |
外形寸法 | 幅870㎜×奥行780㎜×高さ1,975㎜ ※1 |
内形寸法 | 幅620㎜×奥行515㎜×高さ1,200㎜ |
有効内容積 | 382L |
外装 | 塗装鋼板 |
内装 | ステンレス鋼板 |
扉 | 塗装鋼板 |
内扉(縦型) / 内蓋(横型) | ステンレス製枠 ABS 樹脂パネル 2枚 |
断熱材 | 硬質発泡ポリウレタン |
棚 | ステンレス鋼板:2枚 引出し:3段 |
測定孔 | 内径40㎜(左側面) |
開放ポート | ー |
錠前 | シリンダー錠1個 |
キャスター | 4個 |
製品質量 | 307kg |
冷却方式 | 自然対流式 |
圧縮機定格出力 | 全密閉式1,100W/1,100W |
冷却器 | チューブオンシート型(内箱兼用) |
凝縮器 | フィンアンドチューブ型/シェルアンドチューブ型 |
冷媒 | HFC冷媒/HFC冷媒 |
電源(定格消費電力) | 三相200V 50Hz/60Hz |
電動機定格消費電力(50 Hz / 60 Hz) | 870W/910W |
電源容量(50 Hz / 60 Hz) | 20A/20A |
最大放熱量(50 Hz / 60 Hz) | 3,708kJ/h/3,960kJ/h |
冷却性能 | −85℃(周囲温度:30℃) |
温度制御範囲 | −20℃~−85℃(周囲温度:30℃、無負荷) |
温度調節 | マイコン制御式 |
温度表示 | デジタル表示式 1℃単位 |
高温警報 | 温度設定値+10℃/+15℃選択 ALARMランプ 約12分後ブザー断続音、遠隔警報作動 |
フィルター警報 | フィルターチェックランプ点滅、ブザー断続音 |
遠隔警報接点 | 接点容量最大DC30V 2A 温度警報、停電警報、各センサーエラー時 |
自己診断機能 | 各センサーの異常時、エラーコードと庫内温度を交互表示 ブザー断続音、遠隔警報作動 |
停電警報 | 停電時、警報ランプ点滅、ブザー断続音、遠隔警報作動、約9時間警報持続(電池フル充電時) |
バッテリー警報 | F1と庫内温度交互表示 |
メモリーバックアップ機能 | 不揮発性メモリー |
新品時価格:2,050,000円