1194・ヤマト科学/IC-101/恒温器(インキュベータ)/
※画像表記の数字は関係ありません。
ヤマト科学/IC-101/恒温器
製品特徴
ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。
製品特徴
操作パネルが上部に設置されているため、操作しやすい設計です。
製品特徴
使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。
製品特徴
IC101W型には、視認性のよい大型の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
(注) 発熱するサンプルを装置内に入れた場合は、正常に温度制御できない場合があります。
仕様
商品コード | 211130 |
---|---|
型式 | IC101 |
方式 | 内槽壁面加温 自然対流方式 |
性能 温度制御範囲 | (室温+5)~60℃ |
性能 温度調節精度 | ±0.5℃(at 37℃) |
性能 温度分布精度 | ±1.0℃(at 37℃) |
性能 最高温度到達時間 | 約40分 |
構成 内槽 | ステンレス鋼 |
構成 扉 | 薄型一体扉、マグネット固定方式 |
構成 ヒータ | ヒータ 100W |
コントローラ 温度制御方式 | PID制御 |
コントローラ 運転機能 | 定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート |
コントローラ タイマ | 0分~999時間50分 |
コントローラ タイマ分解能 | 1分 |
コントローラ 温度センサ | K熱電対 |
安全装置 | 自己診断機能(温度センサ異常、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能 |
付属品 | 棚板2枚(内1枚は庫内に固定)・棚受2本 |
内寸(幅×奥行×高さ) | 350×300×360mm |
外寸(幅×奥行×高さ) | 410×380×520mm |
備考(寸法) | 内容積 約37L |
電源容量 | AC100V 1.1A ブレーカ容量および電源設備容量 10A |
重さ | 16kg |
新品時価格:77,000円