

18本架の容量遠心分離器は、特に1.5/2.0 mLチューブおよびMicrotainer®の低容量から中程度の容量向けにデザインされています。最大速度16,873x × gは標準分子生物学の用途を可能にします。
ローターの独自のQuickLock蓋は、1/4回転させるだけで、迅速に確実にロックできます。ローターはエアロゾル密閉性蓋が付いており、ウィルス、病原体細菌、血液、放射性物質など危険なサンプルの遠心に使用できます。ローターは標準装備です
5418R | ||
---|---|---|
最大 RCF | 16,873 × g | |
速度 | 100 – 14,000 rpm (100 rpm ステップ) | |
利用可能なローター | 1 | |
最大容量 | 18 × 1.5/2.0 mL | |
加速時間1 | 13 s | |
減速時間1 | 13 s | |
タイマー | 30 秒~9:59 時間、連続動作機能付き | |
ディスプレー | large LCD | |
ノイズレベル | < 57 dB(A) | |
容量レベル | 36 mL | |
電源 | 100 V, 50 – 60 Hz | |
最大電力消費 | 320 W | |
寸法(W × D × H) | 30 × 46 × 25 cm / 11.7 × 18.23 × 9.8 in | |
アクセサリーなしの重量 | 22 kg / 48.5 lb | |
高さ(蓋開放) | 52 cm / 20 in | |
冷却 | 冷却 | |
温度制御範囲 | 0 ℃~+40 ℃ |
1加減速時間は、ロータ、負荷、電圧のバージョンによって異なります。 |
新品時価格:¥ 506,000