723・A&D/分析用電子天秤HR-250AZ/美品/
分析用電子天びん HR-250AZ
分析天びんのベーシックモデル
- 高速応答 約2秒
- コンパクトで扱いやすいB5サイズ
風防の開閉に場所をとらないロータリースライドドア - 帯電防止処理済大型風防は取り外しが可能
- 合計・平均・最大最小・標準偏差などの統計演算機能
- RS-232C標準装備
- クイックUSB(別売:FXi-02-JA)で計量値をPCに送信可能。
- 内蔵バッテリ〈ニッケル水素充電池〉(別売:FXi-09-JA)
- コンパレータ表示、ブザー付き(音量約40dB<本体正面1mでの測定>)
校正用分銅内蔵型 | HR-250AZ | HR-150AZ | HR-100AZ | HR-251AZ | |
---|---|---|---|---|---|
標準型 | HR-250A | HR-150A | HR-100A | HR-251A | |
ひょう量 | 252g | 152g | 102g | 62g/252g | |
最小表示 | 0.1mg | 0.1mg/1mg ※ | |||
個数モード | 最小単位質量 | 0.1mg | 1mg | ||
サンプル数 | 10、25、50、100個 | ||||
パーセントモード | 最小100%質量 | 10.0mg | 100mg | ||
パーセント最小表示 | 0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) | ||||
計量皿寸法 | φ90mm / 計量皿の材質=SUS316 | ||||
電源 | ACアダプタ(TB248)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz、消費電力:約11VA(ACアダプタ含む) | ||||
外形寸法 | 198(W)×294(D)×315(H)mm | ||||
本体質量 | 分銅内蔵モデル:約3.9kg、標準モデル:約3.5kg |
2年前に購入後、1年間しか使用していません。美品です!!